
Technical Specification
| Mixing Capacity | 100 kg | 200 kg | 300 kg | 400 kg | 500 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Pan Dia. | 1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1650 mm | 1800 mm |
| Pan Height | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm |
| Electric Motor | 5 HP | 7.4 HP | 10 HP | 15 HP | 20 HP |
| Gear Box | Small | Big | Big | Heavy | Heavy |
| Hydraulic Oil | 10 Ltr | 15 Ltr | 15 Ltr | 20 Ltr | 20 Ltr |
| Starter | MCB | MCB | MCB | MCB | MCB |
| Base Plate | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 15 mm | 15 mm |
| Side Wall Plate | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Under Liner | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Safety Guard Auto Stop | As Per Requirement | ||||
| Mixing By | 4 Fix Heavy Temper Blade | ||||
| Discharge | Manual Door Open | ||||
| Trolly Wheel | 4 Wheels | ||||

